Envío gratis - Compra online
El modelo TS-832PXU-RP-4G cuenta con dos puertos SFP+ 10GbE y dos puertos de red RJ45 2,5GbE, que permiten acelerar el uso compartido de archivos y mejorar la eficiencia de su entorno de trabajo.

Antes de comprar un servidor NAS también es importante saber la cantidad de archivos que vas acumular y el espacio que va a ocupar. Teniendo en cuenta que cada bahía o ranura de disco duro es compatible con discos desde 1TB, 2TB, 4TB, 8 TB, 16 TB, 20TB, 22TB. Esto puede variar según el modelo de NAS. Conoce cual es la capacidad máxima de almacenamiento de tu NAS QNAP.
![]() |
Compra un servidor QNAP y llévate el equipo configurado y listo para iniciar. Aprovecha esta super promoción que incluye configuración inicial sin ningún costo adicional.
Para más detalle de la oferta, Ver aquí
| CPU | Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 de 64 bits ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 1,7 GHz |
| Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits |
| Unidad de coma flotante | ✔️ |
| Motor de cifrado | ✔️ |
| Memoria del sistema | 4 GB de memoria DDR4 UDIMM (1 módulo de 4 GB) |
| Memoria máxima | 16 GB (1 módulo de 16 GB) |
| Ranura para memoria | 1 módulo de memoria DDR4 UDIMM |
| Memoria flash | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
| Bahía de unidades | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad de unidades | Bahías de 3,5": |
| Unidades de disco duro SATA de 3,5" | |
| Unidades de disco duro SATA de 2,5" | |
| Unidades de estado sólido SATA de 2,5" | |
| Intercambiable en caliente | ✔️ |
| Ranura M.2 | Opcional a través de un adaptador PCIe |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ✔️ |
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto 10 GbE | 2 puertos SFP+ 10GbE |
| Wake-on-LAN (WOL) |
Solo el puerto 2,5GbE
|
| Jumbo Frame | ✔️ |
| Ranura PCIe | 1 |
| Ranura 1: PCIe Gen 2 x2
|
|
| Las limitaciones de ancho de banda de PCIe limitarán el rendimiento del NAS 10GbE. | |
| Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe: 220 x 68,9 x 18,76 mm / 8,67 x 2,71 x 0,74 pulgadas. | |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Factor de forma | Montaje en rack de 2U |
| Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-8, estado, LAN, expansión del almacenamiento |
| Botones | Encendido, Reinicio |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 88.6 × 432 × 511 mm
|
| Excluye el gancho de oreja y la parte que sobresale de la unidad de fuente de alimentación. | |
| Peso (neto) | 12.47 kg |
| Peso (bruto) | 14.61 kg |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | 250 W (x2) PSU, 100 - 240 V |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 69.191 W
|
| Probado con unidades totalmente llenas. | |
| Ventilador | 2 de 70 mm, 12 V de CC |
| Advertencia del sistema | Timbre |
| Garantía estándar | 3 |
*Para más detalles e información del producto visita: www.qnap.com