Un adaptador Bluetooth para equipar tu PC con conectividad Bluetooth 5.3, conectando periféricos a mayor distancia, mayor velocidad y menor latencia.
Impulsado por Bluetooth 5.3, el BU530 ofrece una transmisión 2 veces más rápida y un alcance ampliado en comparación con Bluetooth 4.0, garantizando conexiones más fluidas y estables con tus dispositivos Bluetooth.

Para más detalles e información del producto, visita: www.cudy.com
| Versión del modelo | BU530 1.0 | |
| Interfaces | Conexión ascendente | USB-A |
| Fiabilidad | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación | ||
| Temperatura de almacenamiento: -30℃~70℃ | ||
| Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación | ||
| Requisitos | Requisitos de hardware | Requiere un puerto USB estándar 2.0 o superior para alcanzar la máxima velocidad. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11/10/8.1/7 | |
| Linux | ||
| Instalación del controlador | Instalación automática de controladores en Windows 10/11. | |
| Instalación manual de controladores para otros sistemas operativos. | ||
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Dimensión | 20×15×8 mm |
| 0,79×0,59×0,31 pulgadas | ||
| Peso del producto | 2,0 g (0,07 oz) | |
| Contenido del paquete | BU530 | |
| Guía de instalación | ||
| Información para realizar pedidos | Peso del paquete minorista | 37,3 g (1,32 oz) |
| Dimensiones del paquete minorista | Vx.0: | |
| 103×20×103 mm | ||
| 4,06×0,79×4,06 pulgadas, Vx.1: | ||
| 58×20×91 mm | ||
| 2,28×0,79×3,58 pulgadas | ||
| Peso neto de la caja | 11,2 kg (24,69 libras) | |
| Peso bruto de la caja | 12,3 kg (27,12 libras) | |
| Unidades por caja | Vx.0: 300 | |
| Vx.1: 300 | ||
| Dimensiones del cartón | Vx.0: 53,7×33,2×45,2 cm | |
| 21,14×13,07×17,8 pulgadas | ||
| Vx.1: 53,7 × 20,0 × 38,5 cm ( | ||
| 21,14 × 7,87 × 15,16 pulgadas) |