Envío gratis - Compra online ✅ Sus 16.384 niveles de presión ofrecen una experiencia profesional de ilustración digital. Dibuja en la superficie texturizada de la pantalla todo color.

Únicos en el mundo con el doble de niveles de presión, que el de los lápices de tabletas comunes. Realice trabajos a detalle con trazos más finos y precisos.

Luz azul baja, X-Paper está certificado por TÜV Rheinland y mejorado con 10 pasos de tratamiento de luz suave, lo que permite realizar trabajos sin forzar sus ojos.

Más creatividad gracias a la de duración de la batería por 13 horas ininterrumpidas. Además, es compatible con carga inversa, lo que significa que puede cargar su teléfono móvil.

Para más detalles e información del producto, visita: www.xp-pen.com
| Tamaño | ||
| Dimensiones | 2279 x 192 x 6,9 mm | |
| Peso | 590 g | |
| Lápiz | ||
| Tecnología | Alimentado por chip y EMR | |
| Niveles de presión | 16.384 | |
| Inclinación | 60° | |
| Altura de lectura | 10~20 mm | |
| Precisión | ±0,4 mm (centro); ±1,5 mm (borde) | |
| Resolución | 2540 LPI | |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 12,2 pulgadas | |
| Relación | 03:02 | |
| Resolución | 2160 x 1440 | |
| Gama de colores | Cobertura de gama de colores sRGB del 97% | |
| Colores de la pantalla | 16,77 millones | |
| Brillo | 360 nit | |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | |
| Contraste | 1200:01:00 | |
| Tecnología de superficie | AG (Antirreflejo) + AF (Antihuella) | |
| Tecnología de pantalla | TFT-LCD (IPS) | |
| Procesador | ||
| CPU | Octa-core MT8781 (2 x A76 2.2GHz, 6 x A55 2.0GHz) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Sistema Operativo | ||
| OS | Android 14™ | |
| Memoria | ||
| RAM | 8GB | |
| ROM | 256GB | |
| Micro SD | Expansible hasta 1TB | |
| Cámara | ||
| Cámara trasera | 13MP | |
| Cámara frontal | 8MP | |
| Batería | ||
| Batería | 8000mAh/3.85V | |
| Entrada de energía | PD 9V⎓2A o 5V⎓3A; PPS 5-11V⎓3A | |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Frecuencia WLAN | 2.4GHz & 5.8GHz | |
| USB | Tipo-C | |
| Micrófonos | ||
| Micrófonos | 2 micrófonos | |
| Altavoces | ||
| Altavoces | 4 altavoces | |
| Video, Audio e Imágenes | ||
| Formato de archivo de video | 1080P @ 30fps, H.263, H.264 AVC, H.265, HEVC, VP8, VP9, MPEG-4 | |
| Formato de archivo de audio | AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, reproducción PCM | |
| Formato de archivo de imagen | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | |
| Contenido | x Magic Drawing Pad | 1 x Extractor de puntas |
| 1 x Lápiz óptico | 1 x Guante | |
| 1 x Funda protectora | 1 x Eyectores | |
| 1 x Adaptador de corriente* | 1 x Guía rápida | |
| 1 x Cable de carga | 1 x Tarjeta de garantía | |
| 8 x Puntas de lápiz |