Un switch PoE de 10 GbE con fuente de alimentación de 120 W y sistema de refrigeración silencioso, que incluye interruptor de control independiente para funciones de extensión, VLAN y vigilancia (Watchdog).

VLAN aísla los puertos de enlace descendente para mejorar la seguridad.
Active el modo VLAN para evitar el hackeo del lado del cliente y la filtración de datos confidenciales. Los clientes de enlace descendente solo podrán comunicarse con los dispositivos de enlace ascendente.

Para redes de larga distancia, active el modo Extender para conectar clientes a una distancia de hasta 250 metros, limitando la velocidad del puerto a 10 Mbps.

Para más detalles e información del producto, visita: www.cudy.com
| Versión del modelo | GS1010P 4.0 | |
| Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 10 |
| Puertos Gigabit RJ45 PoE | #1~#8 | |
| Potencia máxima en un único puerto PoE | 30W | |
| Notas sobre el puerto PoE | Los puertos PoE cumplen con los estándares IEEE 802.3at/af. | |
| Prioridad PoE | Gestión inteligente de energía: | |
| Desconecta automáticamente el último dispositivo que se encendió cuando la energía supera el límite presupuestado. | ||
| Puerto RJ45 blindado | ||
| Puertos de modo extendido | #1~#8 | |
| Puertos en modo VLAN | #1~#8 | |
| CONDUJO | Fuerza | |
| Enlace/ACT de cada puerto Ethernet | ||
| Estado máximo de PoE | ||
| Botones físicos | Extender encendido/apagado | |
| Activado/Desactivado de VLAN | ||
| Activado/desactivado del sistema de vigilancia PoE | ||
| Nota sobre los botones físicos | El PoE Watchdog intentará reiniciar los clientes conectados que hayan estado inactivos durante 5 minutos. No lo active para clientes con la función de actualización automática en línea. | |
| Actuación | Velocidad y distancia máximas del cobre | Cable Cat. 3 o superior: 100 metros a 10 Mbps |
| Cable Cat. 5 o superior: 100 metros a 100 Mbps | ||
| Cable Cat. 5e o superior: 100 metros a Gigabit | ||
| Cable Cat. 5e o superior: 250 metros a 10 Mbps | ||
| Nota sobre la velocidad y la distancia del cobre | La transmisión a 250 metros solo está disponible en los puertos del Modo Extendido cuando este está activado. | |
| Tabla de direcciones MAC | 2048 | |
| Capacidad máxima de conmutación | 20 Gbps | |
| Tasa máxima de reenvío | 14,88 Mpps | |
| Marco Jumbo | 16 KB | |
| Búfer de paquetes | 1 Mbit | |
| Fuerza | Tipo de entrada de alimentación | Entrada de CA |
| Métodos de potencia | C.A. | |
| Entrada de alimentación | 100-240V~ 50/60Hz | |
| Fuente de alimentación | 120 W | |
| Potencia máxima sin incluir PoE | 10W | |
| Traspuesta | Protocolos 802.3 | 802.3i 10BASE-T |
| 802.3u 100BASE-TX | ||
| 802.3ab 1000BASE-T | ||
| Control de flujo 802.3x | ||
| PoE 802.3af | ||
| 802.3at PoE | ||
| Gestión de PoE | Gestión inteligente de la energía | |
| Fiabilidad | Métodos de puesta a tierra | Enchufe de tres clavijas |
| Punto de conexión a tierra | ||
| Servicios Médicos de Emergencia | IEC/EN 61000-4-2, ESD de nivel 3: Contacto: 6 kV; Aire: 8 kV | |
| IEC/EN 61000-4-5, Sobretensión de nivel 4: Alimentación: DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45: CM 4 kV | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0~40 ℃ (32~104 ℉) | |
| Temperatura de almacenamiento: -40~70 ℃ (-40~158 ℉) | ||
| Humedad de funcionamiento: 10~90% sin condensación | ||
| Humedad de almacenamiento: 10~95% sin condensación | ||
| Mecánico | Dimensión | 200×118×44 mm |
| 7,87×4,65×1,73 pulgadas | ||
| Peso del producto | 736,4 g (25,98 oz) | |
| Material de revestimiento | Metal | |
| Instalación | De oficina | |
| Montaje en pared | ||
| Contenido del paquete | GS1010P | |
| Cable de alimentación | ||
| Guía de instalación | ||
| Información para realizar pedidos | Dimensiones del paquete minorista | 249×207×60 mm |
| 9,8×8,15×2,36 pulgadas | ||
| Peso del paquete minorista | UE: 1107,3 g (39,06 oz.) | |
| Unidades por caja | 16 | |
| Peso neto de la caja | UE: 17,7 kg (39,02 libras) | |
| Peso bruto de la caja | UE: 18,8 kg (41,45 libras) | |
| Dimensiones del cartón | 51,4 × 42,9 × 27,2 cm | |
| 20,24 × 16,89 × 10,71 pulgadas | ||
| Peso neto de la caja | BR: 11,8 kg (26,01 libras) | |
| UE: 12,3 kg (27,12 libras) | ||
| Reino Unido: 12,5 kg (27,56 libras) | ||
| EE. UU.: 12,3 kg (27,12 libras) | ||
| ZH: 11,8 kg (26,01 libras) |